東海道53次ぶらり旅
東海道53次を、運動不足解消のため撮影散歩することにしました。東海道は日本橋から京都三条大橋まで約492kmになります。江戸時代は11泊12日の行程で、1日平均約41km歩いていることになります。愛知県・宮(熱田神宮)から三重県・桑名間は、陸路0.8km / 海路27.3kmとなっていました。
No.01 日本橋-(約 7km)-品川駅  2008年 3月23日
No.02 品川駅-(約11km)-川崎駅 2008年 4月 6日
No.03 川崎駅-(約11km)-横浜駅 2008年 5月25日
No.04 横浜駅-(約12km)-戸塚駅 2008年 6月15日
No.05 戸塚駅-(約10km)-藤沢駅 2008年 7月20日
No.06 藤沢駅-(約13km)-平塚駅 2008年 8月24日
No.07 平塚駅-(約 9km)-二宮駅 2008年 9月21日
No.08 二宮駅-(約11km)-小田原 2008年10月12日
No.09 小田原駅-(約7km)-箱根湯本駅 2008年11月30日
No.14   箱根湯本駅-(約10km)-元箱根 2009年 3月29日
No.15   元箱根-(約22km)-三島駅 2009年 4月19日
No.10   三島駅-(約13km)-方浜駅 2008年12月14日
No.11   方浜駅-(約11km)-吉原駅 2009年 1月18日
No.12   吉原駅-(約15km)-富士川駅 2009年 2月22日
No.13   富士川駅-(約8km)-蒲原駅 2009年 3月 7日
No.16   蒲原駅-(約4km)-由比駅 2009年 5月23日
No.17   由比駅-(約8km)-興津駅 2009年 6月 6日
No.16   興津駅-(約4km)-清水駅 2009年 5月23日
No.18   清水駅-(約14km)-静岡駅 2009年 6月27日
No.19   静岡駅-(約7km)-丸子橋入口 2009年 6月28日
No.20   丸子橋入口-(約15km)-藤枝駅 2009年 7月25日
No.21   藤枝駅-(約8km)-島田駅 2009年 7月26日
No.22   島田駅-(約12km)-日坂・八幡宮前 2009年 8月 8日
No.23   日坂・八幡宮前-(約7km)-掛川駅 2009年 8月 9日
No.24   掛川駅-(約12km)-袋井駅 2009年 9月26日
No.25   袋井駅-(約11km)-磐田駅 2009年 9月27日
No.26   磐田駅-(約13km)-天竜川駅 2009年10月24日
No.27   天竜川駅-(約14km)-高塚駅 2009年10月25日
No.28   新居町駅-(約16km)-二川駅 2009年11月21日
No.29   高塚駅-(約13km)-新居町駅 2009年11月22日
No.30   二川駅-(約20km)-国府駅 2009年12月 5日
No.31   国府駅-(約10km)-本宿駅 2009年12月 6日
No.32   本宿駅-(約15km)-中岡崎駅 2010年 1月 9日
No.33   中岡崎駅-(約13km)-知立駅 2010年 1月10日
No.34   知立駅-(約14km)-鳴海駅 2010年 2月27日
No.35   鳴海駅-(8km)-宮の渡し公園 2010年 2月28日
No.36   桑名駅-(約17.5km)-JR四日市駅 2010年 3月27日
No.37   JR四日市駅-(約7km)-内部駅 2010年 3月28日
No.38   内部駅-(約14km)-井田川駅 2010年 4月24日
No.39   井田川駅-(約11km)-関駅 2010年 4月25日
No.40   関駅-(約18km)-土山支所バス停 2010年 5月15日
No.41   土山支所バス停-(13.5km)-水口城南駅 2010年 5月16日
No.42   水口城南駅-(約13km)-石部駅 2010年 6月19日
No.43   石部駅-(約9.5km)-草津駅 2010年 6月20日
No.44   草津駅-(約12.5km)-膳所駅 2010年 7月 3日
No.45   膳所駅-(約14.5km)-三条大橋 2010年 7月 4日
小関越え 小横木1丁目-(約5km)-大津・京町1丁目 2018年 8月22日